Platz | | Name | | Wohnort |
1. | | Lea Jäger | | |
2. | | Lisa Fruck | | Eckhorst |
3. | | Vanessa Ellert | | Cashagen |
4. | | Sandra Kirschke | | Heilshoop |
5. | | Tjede Kankewitsch | | Heilshoop |
| | | | |
| | | | |
Platz | | Name | | Wohnort |
1. | | Isabell Prengschat | | Heilshoop |
2. | | Marie Röpke | | Eckhorst |
3. | | Christin Vosgerau | | Cashagen |
4. | | Jana Lübow | | TDF-Strand |
5. | | Catharina Hallen | | Arfrade |
6. | | Katarina Kreutz | | Lübeck |
| | | | |
Platz | | Name | | Wohnort |
1. | | Sandra Borchert | | Lübeck (Schönböcken) |
2. | | Julia Gruber | | Hagen Tarnewitzer |
3. | | Anna-Liza Prengschat | | Heilshoop |
4. | | Sandra Möller | | Eckhorst |
5. | | Kimberly Schnoor | | Eckhorst |
6. | | Catharina Schumann | | Eckhorst |
| | | | |
Nach oben
Platz | | Name | | Wohnort |
1. | | Vanessa Vogt | | Badendorf |
2. | | Lina von Hacht | | Reinfeld |
3. | | Lisa Freihube | | Eckhorst |
4. | | Lea Frings | | Lübeck (Buntekuh) |
5. | | Julia Sommer | | Lübeck (Schönböcken) |
6. | | Charline Tobaschus | | Lübeck (Buntekuh) |
7. | | Jenny Selke | | Cashagen |
Platz | | Name | | Wohnort |
1. | | Laura Hiller | | Lübeck |
2. | | Nora Jeß | | Lübeck |
3. | | Chris Nims | | Stockelsdorf |
4. | | Meike Sommer | | Lübeck (Schönböcken) |
5. | | Rafaela Padrock | | Eckhorst |
6. | | Svenja Pioch | | Lübeck |
7. | | Yasmine Harter | | Eckhorst |
Platz | | Name | | Wohnort |
1. | | Antonia Hoffmann | | Eckhorst |
2. | | Jenny Marck | | Eckhorst |
3. | | Inken Olsson | | Eckhorst |
4. | | Franziska Jäger | | Tarnewitzerhagen |
5. | | Wiebke Walter | | Cashagen |
6. | | Denise Klein | | Lübeck (Buntekuh) |
7. | | Ann-Kathrin Matern | | Lübeck (Buntekuh) |
Platz | | Name | | Wohnort |
1. | | Daniela Stockter | | Reike |
2. | | Stefanie Brügmann | | Eckhorst |
3. | | Katharina Troska | | Cashagen |
4. | | Miriam Steinforth | | Lübeck (Gr. Steinrade) |
5. | | Kai Robran | | Lübeck (Buntekuh) |
6. | | Martin Federsel | | Lübeck |
Nach oben